Постепенно доводя свой доход до виртуальной черты "на проживание хватает", а затем и переступая через неё появились небольшие свободные средства, которые лежат "мертвым грузом". Появилась идея инвестировать их во что-то. Большими суммами не располагая было решено не спеша инвестировать ПАММ счета. Что такое ПАММ счет описывать не буду - информации в Интернете достаточно.
Составив предварительные расчеты, взяв средний профит в 6% месяц получается довольно таки интересная картинка:
Конечно, это всё теоретические расчеты, но все же они мотивирую к работе, мотивируют к инвестициям в ПАММ счета.
Начальная сумма инвестиций составила 100$. Сумма хорошо подходит для рисковых сделок. Был выбран управляющий
Торговый период - 1 неделя, минимальная сумма инвестиций - 100$. Человек работает на данном аккаунте недолго, с октября 2012 и за это время ни одной недели в минус, что в принципе порадовало. Ожидаемая годовая доходность - 488%, что очень красиво выглядит, но маловероятно.
Следующий ролловер 29.12. По истечению недельных торгов, что уже будет в Новом 2013 году выложу отчет с результатами первой недели.
А куда вы инвестируете свои свободные средства?
Составив предварительные расчеты, взяв средний профит в 6% месяц получается довольно таки интересная картинка:
| Месяц | Начало месяца | Довложения | Результат |
| 1 | 100 | 100 | 206 |
| 2 | 206 | 100 | 318,36 |
| 3 | 318,36 | 100 | 437,4616 |
| 4 | 437,4616 | 100 | 563,7093 |
| 5 | 563,709296 | 100 | 697,53185 |
| 6 | 697,5318538 | 100 | 839,38376 |
| 7 | 839,383765 | 100 | 989,74679 |
| 8 | 989,7467909 | 100 | 1149,1316 |
| 9 | 1149,131598 | 100 | 1318,0795 |
| 10 | 1318,079494 | 100 | 1497,1643 |
| 11 | 1497,164264 | 100 | 1686,9941 |
| 12 | 1686,99412 | 100 | 1888,2138 |
| 13 | 1888,213767 | 100 | 2101,5066 |
| 14 | 2101,506593 | 100 | 2327,597 |
| 15 | 2327,596988 | 100 | 2567,2528 |
| 16 | 2567,252808 | 100 | 2821,288 |
| 17 | 2821,287976 | 100 | 3090,5653 |
| 18 | 3090,565255 | 100 | 3375,9992 |
| 19 | 3375,99917 | 100 | 3678,5591 |
| 20 | 3678,55912 | 100 | 3999,2727 |
| 21 | 3999,272668 | 100 | 4339,229 |
| 22 | 4339,229028 | 100 | 4699,5828 |
| 23 | 4699,582769 | 100 | 5081,5577 |
| 24 | 5081,557735 | 100 | 5486,4512 |
| 25 | 5486,4512 | 100 | 5915,6383 |
| 26 | 5915,638272 | 100 | 6370,5766 |
| 27 | 6370,576568 | 100 | 6852,8112 |
| 28 | 6852,811162 | 100 | 7363,9798 |
| 29 | 7363,979832 | 100 | 7905,8186 |
| 30 | 7905,818622 | 100 | 8480,1677 |
| 31 | 8480,167739 | 100 | 9088,9778 |
| 32 | 9088,977803 | 100 | 9734,3165 |
| 33 | 9734,316471 | 100 | 10418,375 |
| 34 | 10418,37546 | 100 | 11143,478 |
| 35 | 11143,47799 | 100 | 11912,087 |
| 36 | 11912,08667 | 100 | 12726,812 |
| 37 | 12726,81187 | 100 | 13590,421 |
| 38 | 13590,42058 | 100 | 14505,846 |
| 39 | 14505,84581 | 100 | 15476,197 |
| 40 | 15476,19656 | 100 | 16504,768 |
| 41 | 16504,76836 | 100 | 17595,054 |
| 42 | 17595,05446 | 100 | 18750,758 |
| 43 | 18750,75772 | 100 | 19975,803 |
| 44 | 19975,80319 | 100 | 21274,351 |
| 45 | 21274,35138 | 100 | 22650,812 |
| 46 | 22650,81246 | 100 | 24109,861 |
| 47 | 24109,86121 | 100 | 25656,453 |
| 48 | 25656,45288 | 100 | 27295,84 |
| 49 | 27295,84006 | 100 | 29033,59 |
| 50 | 29033,59046 | 100 | 30875,606 |
| 51 | 30875,60589 | 100 | 32828,142 |
| 52 | 32828,14224 | 100 | 34897,831 |
| 53 | 34897,83077 | 100 | 37091,701 |
| 54 | 37091,70062 | 100 | 39417,203 |
| 55 | 39417,20266 | 100 | 41882,235 |
| 56 | 41882,23482 | 100 | 44495,169 |
| 57 | 44495,16891 | 100 | 47264,879 |
| 58 | 47264,87904 | 100 | 50200,772 |
| 59 | 50200,77178 | 100 | 53312,818 |
| 60 | 53312,81809 | 100 | 56611,587 |
Конечно, это всё теоретические расчеты, но все же они мотивирую к работе, мотивируют к инвестициям в ПАММ счета.
Начальная сумма инвестиций составила 100$. Сумма хорошо подходит для рисковых сделок. Был выбран управляющий
Торговый период - 1 неделя, минимальная сумма инвестиций - 100$. Человек работает на данном аккаунте недолго, с октября 2012 и за это время ни одной недели в минус, что в принципе порадовало. Ожидаемая годовая доходность - 488%, что очень красиво выглядит, но маловероятно.
Следующий ролловер 29.12. По истечению недельных торгов, что уже будет в Новом 2013 году выложу отчет с результатами первой недели.
А куда вы инвестируете свои свободные средства?

Комментариев нет:
Отправить комментарий